Redefinimos el skyline de la ciudad con una pieza arquitectónica icónica donde la solidez y la vanguardia se encuentran. KTX BOREALIS no es solo un edificio, es un ecosistema vertical de 20 niveles diseñado para quienes buscan una vida de alto nivel.

Descubre nuestros espacios

Las imágenes, renders, planos, acabados, mobiliario y elementos decorativos mostrados son únicamente ilustrativos y pueden presentar variaciones respecto al producto final y deberán de servir unicamente como referencia

Conecta con tu entorno

IMAGINA TODO EN UN SOLO LUGAR

Tu mundo privado en la cima.

Imagina un espacio donde el pulso de la ciudad se detiene para dar paso a tu bienestar. En el nivel de amenidades de KTX BOREALIS, hemos diseñado el escenario perfecto para cada momento de tu día:

  • Conecta: Productividad de alto nivel en nuestro Coworking y Coffee Bar.
  • Celebra: Momentos memorables en el Sports Bar, la Terraza o el Salón de Usos Múltiples.
  • Renace: Encuentra el equilibrio en el Fitness Center y relájate profundamente en nuestro Spa de autor.

Todo lo que necesitas, sin salir de casa.

Preguntas Frecuentes

Encuentra respuestas a las consultas más comunes sobre nuestros servicios y atención al cliente.

¿CUÁNTO CUESTA MI DEPARTAMENTO?
El precio actualizado de tu departamento lo encontrarás en la siguiente tabla.

Concepto Nivel Area Precio Piso/Cajón
Ofna. 1 5 102.37m² $6,986,752.50 S2/1 y 2
Ofna. 2 5 66.06m² $4,465,656.00 S2/3 y 4
Ofna. 3 5 77.50m² $5,239,000.00 S2/5 y 6
Ofna. 4* 5 66.08m² $3,693,872.00 S2/7 y 8
Ofna. 5 5 102.59m² $6,935,084.00 S2/9 y 10
Ofna. 6 5 96.39m² $6,515,964.00 S2/11 y 12
Ofna. 7* 5 49.70m² $2,778,230.00 S2/13 y 16
Ofna. 8* 5 48.52m² $2,712,268.00 S2/17 y 18
Ofna. 9 5 95.21m² $6,498,082.50 S2/21 y 22
Departamento 601 6 100.14m² $6,606,736.50 4/104
Departamento 602* 6 80.24m² $5,098,249.00 4/105
Departamento 603* 6 80.24m² $5,098,249.00 4/106
Departamento 604 6 92.22m² $6,054,243.00 4/107
Departamento 605 6 92.22m² $6,054,243.00 4/108
Departamento 606* 6 80.24m² $5,098,249.00 4/109
Departamento 607* 6 80.24m² $5,098,249.00 4/110
Departamento 608 6 100.14m² $6,606,736.50 4/111
Departamento 701 7 100.14m² $6,671,827.50 4/112
Departamento 702* 7 80.24m² $5,098,249.00 4/113
Departamento 703* 7 80.24m² $5,098,249.00 4/114
Departamento 704 7 92.22m² $6,114,186.00 4/115
Departamento 705 7 92.22m² $6,114,186.00 4/116
Departamento 706* 7 80.24m² $5,098,249.00 4/117
Departamento 707* 7 80.24m² $5,098,249.00 4/118
Departamento 708 7 100.14m² $6,671,827.50 4/119
Departamento 801 8 100.14m² $6,736,918.50 4/120
Departamento 802* 8 80.24m² $5,098,249.00 4/121
Departamento 803* 8 80.24m² $5,098,249.00 3/87
Departamento 804 8 92.22m² $6,174,129.00 3/88
Departamento 805 8 92.22m² $6,174,129.00 3/89
Departamento 806* 8 80.24m² $5,098,249.00 3/90
Departamento 807* 8 80.24m² $5,098,249.00 3/91
Departamento 808 8 100.14m² $6,736,918.50 3/92
Departamento 901 9 100.14m² $6,802,009.50 3/93
Departamento 902* 9 80.24m² $5,098,249.00 3/94
Departamento 903* 9 80.24m² $5,098,249.00 3/95
Departamento 904 9 92.22m² $6,234,072.00 3/96
Departamento 905 9 92.22m² $6,234,072.00 3/97
Departamento 906* 9 80.24m² $5,098,249.00 3/98
Departamento 907* 9 80.24m² $5,098,249.00 3/99
Departamento 908 9 100.14m² $6,802,009.50 3/100
Departamento 1001 10 100.14m² $6,867,100.50 3/101
Departamento 1002 10 80.24m² $5,476,380.00 3/102
Departamento 1003 10 80.24m² $5,476,380.00 3/103
Departamento 1004 10 92.22m² $6,294,015.00 2/71
Departamento 1005 10 92.22m² $6,294,015.00 2/72
Departamento 1006 10 80.24m² $5,476,380.00 2/73
Departamento 1007 10 80.24m² $5,476,380.00 2/74
Departamento 1008 10 100.14m² $6,867,100.50 2/75
Departamento 1101 11 100.14m² $6,932,191.50 2/76
Departamento 1102 11 80.24m² $5,528,536.00 2/77
Departamento 1103 11 80.24m² $5,528,536.00 2/78
Departamento 1104 11 92.22m² $6,353,958.00 2/79
Departamento 1105 11 92.22m² $6,353,958.00 2/80
Departamento 1106 11 80.24m² $5,528,536.00 2/81
Departamento 1107 11 80.24m² $5,528,536.00 2/82
Departamento 1108 11 100.14m² $6,932,191.50 2/83
Departamento 1201 12 100.14m² $6,997,282.50 2/84
Departamento 1202 12 80.24m² $5,580,692.00 2/85
Departamento 1203 12 80.24m² $5,580,692.00 2/86
Departamento 1204 12 92.22m² $6,413,901.00 1/56
Departamento 1205 12 92.22m² $6,413,901.00 1/57
Departamento 1206 12 80.24m² $5,580,692.00 1/58
Departamento 1207 12 80.24m² $5,580,692.00 1/59
Departamento 1208 12 100.14m² $6,997,282.50 1/60
Departamento 1301 13 100.14m² $7,062,373.50 1/61
Departamento 1302 13 80.24m² $5,632,848.00 1/62
Departamento 1303 13 80.24m² $5,632,848.00 1/63
Departamento 1304 13 92.22m² $6,473,844.00 1/64
Departamento 1305 13 92.22m² $6,473,844.00 1/65
Departamento 1306 13 80.24m² $5,632,848.00 1/66
Departamento 1307 13 80.24m² $5,632,848.00 1/67
Departamento 1308 13 100.14m² $7,062,373.50 1/68
Departamento 1401 14 100.14m² $7,127,464.50 1/69
Departamento 1402 14 80.24m² $5,685,004.00 1/70
Departamento 1403 14 80.24m² $5,685,004.00 PB/45
Departamento 1404 14 92.22m² $6,533,787.00 PB/46
Departamento 1405 14 92.22m² $6,533,787.00 PB/47
Departamento 1406 14 80.24m² $5,685,004.00 PB/48
Departamento 1407 14 80.24m² $5,685,004.00 PB/49
Departamento 1408 14 100.14m² $7,127,464.50 PB/50
Departamento 1501 15 100.14m² $7,192,555.50 PB/51
Departamento 1502 15 80.24m² $5,737,160.00 PB/52
Departamento 1503 15 80.24m² $5,737,160.00 PB/53
Departamento 1504 15 92.22m² $6,593,730.00 PB/54
Departamento 1505 15 92.22m² $6,593,730.00 PB/55
Departamento 1506 15 80.24m² $5,737,160.00 S1/23
Departamento 1507 15 80.24m² $5,737,160.00 S1/24
Departamento 1508 15 100.14m² $7,192,555.50 S1/25
Departamento 1601 16 100.14m² $7,257,646.50 S1/26
Departamento 1602 16 80.24m² $5,789,316.00 S1/27
Departamento 1603 16 80.24m² $5,789,316.00 S1/28
Departamento 1604 16 92.22m² $6,653,673.00 S1/29
Departamento 1605 16 92.22m² $6,653,673.00 S1/30
Departamento 1606 16 80.24m² $5,789,316.00 S1/31
Departamento 1607 16 80.24m² $5,789,316.00 S1/32
Departamento 1608 16 100.14m² $7,257,646.50 S1/33

 
*Los precios publicados en esta lista son referencia y no constituyen una oferta vinculante, pueden ser modificados por el desarrollador en cualquier momento sin previo aviso.
*Los precios aquí publicados no incluyen cantidades generadas por contratación de créditos.

¿CÓMO ME ENTREGAN EL DEPARTAMENTO? ¿QUÉ ACABADOS TIENE?

DEPARTAMENTOS

  • – Pisos con loseta cerámica y porcelánica en toda la superficie de los departamentos.
  • – Muros interiores con aplanado fino de yeso y pintura vinílica en tono neutro claro. Loseta cerámica en muros de regaderas.
  • – Plafones de Tablaroca en toda la superficie del departamento y plafones de Durock en baños y áreas de lavado con acabado de pintura vinílica en tono neutro claro.

ACABADOS EN MOBILIARIO DE COCINAS

  • – Barras de cuarzo en color gris oscuro.
  • – Paneles de MPD recubiertos en melamina color gris blanco acabado semi mate.
  • – Jaladeras y accesorios en acabado de aluminio natural.
  • – Tarja y monomando en acero inoxidable.

ACABADOS EN MOBILIARIO DE BAÑOS

  • – Canceles corredizos de cristal templado con herrajes de acero inoxidable.
  • – Mueble de baño acabado de madera en color nogal.
  • – WC y lavabo de cerámica en color blanco
¿EN CUÁNTO PUEDO RENTAR EL DEPARTAMENTO?
Actualmente los precios de renta mensual en inmuebles similares oscilan entre $22,000 MXN y $25,000 MXN.
Es importante encontrar un equilibrio entre precio competitivo y llamativo además de asegurar un buen retorno de inversión.

Capitalización de Rentas (BOREALIS)

Año Renta Mensual Renta Anual Gastos 10% Renta Neta
2026 $22,000.00 $264,000.00 $26,400.00 $237,600.00
2027 $23,100.00 $277,200.00 $27,720.00 $249,480.00
2028 $24,255.00 $291,060.00 $29,106.00 $261,954.00
2029 $25,467.75 $305,613.00 $30,561.30 $275,051.70
2030 $26,741.14 $320,893.65 $32,089.37 $288,804.29
2031 $28,078.19 $336,938.33 $33,693.83 $303,244.50
2032 $29,482.10 $353,785.25 $35,378.52 $318,406.72
2033 $30,956.21 $371,474.51 $37,147.45 $334,327.06
2034 $32,504.02 $390,048.24 $39,004.82 $351,043.41

Retorno de Inversión (BOREALIS)

Año Precio Plusvalia 8% Renta Anual Utilidad Neta Anual
2026 $5,098,249.00 $407,859.92 $237,600.00 $645,459.92
2027 $5,743,708.92 $459,496.71 $249,480.00 $708,976.71
2028 $6,452,685.63 $516,214.85 $261,954.00 $778,168.85
2029 $7,230,854.48 $578,468.36 $275,051.70 $853,520.06
2030 $8,084,374.54 $646,749.96 $288,804.29 $935,554.25
2031 $9,019,928.79 $721,594.30 $303,244.50 $1,024,838.80
2032 $10,044,767.59 $803,581.41 $318,406.72 $1,121,988.13
2033 $11,166,755.73 $893,340.46 $334,327.06 $1,227,667.52
2034 $12,394,423.24 $991,553.86 $351,043.41 $1,342,597.27
¿CUÁNDO Y CÓMO PUEDO PAGAR?
-Contamos con atractivos y flexibles planes de financiamiento con un sistema de apartado, enganches a partir del 10% y plazos de hasta 20 años.

-Comunícate con un asesor.

¿PUEDO USAR ALGÚN CRÉDITO?
Nos adaptamos a tus necesidades, aceptamos todo tipo de créditos:

Créditos Bancarios

Descripción de la imagen

¡Si no cuentas con crédito te ayudamos a tramitarlo sin costo!

 

Ubicación Estratégica

Nuestra propiedad está situada en una ubicación privilegiada, rodeada de una variedad de servicios y comodidades que enriquecen la vida diaria. Desde restaurantes y tiendas hasta parques y centros culturales, todo está al alcance de tu mano.

Utiliza el mapa interactivo de Google para explorar los alrededores y descubrir todo lo que esta vibrante comunidad tiene para ofrecer. Conéctate con nosotros para más información sobre cómo Kratox puede ser tu próximo hogar.

Contáctanos

¿Cuál es tu Perfil?

¿Con que objetivo buscarías adquirir el departamento?

¿Cómo quieres que te contactemos?

3 + 2 =